Official Free Agent List 2011
Restricted Free Agents (60)
(Received qualifying offers from their old clubs and are subject to the first refusal/compensation system of the NFL Collective Bargaining Agreement)
|  Club |  Player |
Pos. |
 College |
ROFR/ Comp. |
| Arizona | Doucet, Early |
WRÂ |
Louisiana State |
3rd |
|   | Hightower, Tim |
RBÂ |
Richmond |
2nd |
|   | Keith, Brandon |
TÂ |
Northern Iowa |
2nd |
| Atlanta | Grimes, Brent |
DBÂ |
Shippensburg |
1st |
|   | Weems, Eric |
WRÂ |
Bethune-Cookman |
2nd |
| Baltimore | Cousins, Oniel |
TÂ |
Texas-El Paso |
3rd |
| Â Â | Gooden, Tavares |
LBÂ |
Miami |
3rd |
|   | McClain, Jameel |
LBÂ |
Syracuse |
2nd |
|   | Nakamura, Haruki |
DBÂ |
Cincinnati |
6th |
|   | Parmele, Jalen |
RBÂ |
Toledo |
6th |
|   | Smith, Marcus |
WRÂ |
New Mexico |
4th |
|   | Talavou, Kelly |
NTÂ |
Utah |
ROFRÂ |
|   | Zbikowski, Tom |
DBÂ |
Notre Dame |
3rd |
| Buffalo | Chandler, Scott |
TEÂ |
Iowa |
4th |
| Carolina | Clowney, David |
WRÂ |
Virginia Tech |
5th |
|   | Jansen, J.J. |
LSÂ |
Notre Dame |
ROFRÂ |
|   | Senn, Jordan |
LBÂ |
Portland State |
ROFRÂ |
| Chicago | Hanie, Caleb |
QBÂ |
Colorado State |
ROFRÂ |
| Cincinnati | Cook, Kyle |
CÂ |
Michigan State |
2nd |
|   | Livings, Nate |
GÂ |
Louisiana State |
ROFRÂ |
|   | Palmer, Jordan |
QBÂ |
Texas-El Paso |
6th |
|   | Roland, Dennis |
TÂ |
Georgia |
ROFRÂ |
| Cleveland | Moore, Evan |
TEÂ |
Stanford |
2nd |
| Dallas | Ball, Alan |
DBÂ |
Illinois |
7th |
| Denver | Prater, Matt |
KÂ |
Central Florida |
2nd |
|   | Woodyard, Wesley |
LBÂ |
Kentucky |
2nd |
| Detroit | Avril, Cliff |
DEÂ |
Purdue |
1st |
|   | Felton, Jerome |
RBÂ |
Furman |
5th |
|   | Fluellen, Andre |
DTÂ |
Florida State |
3rd |
| Houston | Brisiel, Mike |
GÂ |
Colorado State |
2nd |
| Indianapolis | Foster, Eric |
DEÂ |
Rutgers |
2nd |
| Kansas City | Carr, Brandon |
DBÂ |
Grand Valley State |
1st |
|   | Cox, Mike |
RBÂ |
Georgia Tech |
ROFRÂ |
| Â Â | Gilberry, Wallace |
DEÂ |
Alabama |
2nd |
|   | Richardson, Barry |
TÂ |
Clemson |
2nd |
| Miami | Garner, Nate |
TÂ |
Arkansas |
2nd |
| Minnesota | Abdullah, Husain |
DBÂ |
Washington State |
2nd |
|   | Henderson, Erin |
LBÂ |
Maryland |
ROFRÂ |
| New England | Green-Ellis, BenJarvus |
RBÂ |
Mississippi |
2nd |
| New Orleans | Nicks, Carl |
GÂ |
Nebraska |
1st |
| N.Y. Jets | Turner, Robert |
CÂ |
New Mexico |
ROFRÂ |
| Oakland | Bush, Michael |
RBÂ |
Louisville |
1st |
| Pittsburgh | Dixon, Dennis |
QBÂ |
Oregon |
5th |
|   | Hills, Tony |
TÂ |
Texas |
4th |
| St. Louis | Chamberlain, Chris |
LBÂ |
Tulsa |
7th |
|   | Foster, Renardo |
TÂ |
Louisville |
ROFR |
|   | Greco, John |
GÂ |
Toledo |
3rd |
|   | Vobora, David |
LBÂ |
Idaho |
7th |
| San Diego | Applewhite, Antwan |
LBÂ |
San Diego State |
2nd |
|   | Tolbert, Mike |
RBÂ |
Coastal Carolina |
2nd |
| Seattle | Polumbus, Tyler |
TÂ |
Colorado |
ROFRÂ |
| Tampa Bay | Barth, Connor |
KÂ |
North Carolina |
2nd |
|   | Lee, James |
TÂ |
South Carolina State |
2nd |
|   | Lynch, Corey |
DBÂ |
Appalachian State |
6th |
|   | Mack, Elbert |
DBÂ |
Troy |
ROFRÂ |
|   | Okam, Frank |
NTÂ |
Texas |
5th |
|   | Spurlock, Micheal |
WRÂ |
Mississippi |
ROFRÂ |
| Tennessee | Bailey, Patrick |
LBÂ |
Duke |
ROFRÂ |
|   | Otto, Mike |
TÂ |
Purdue |
7th |
|   | Shaw, Tim |
LBÂ |
Penn State |
5th |
The Old Club has a right of first refusal to all players listed above. In order to submit an offer sheet, a New Club must have available the required choice, defined as its own or better choice in the applicable rounds, in the 2012 NFL Draft. Offer sheets may be submitted to an Old Club until 10:59 pm CDT on Saturday, August 20.
 Restricted Free Agents/Now Unrestricted Free Agents (38)
(Players with fewer than four seasons who received no qualifying offer or no minimum tender from their Old Club, thus making them unrestricted free agents.)
|  Club | Player | Pos. | College |
| Arizona | Adams, Michael | DB | Louisiana-Lafayette |
|   | Broughton, Nehemiah | RB | Citadel |
|   | Dykes, Keilen | DT | West Virginia |
|   | Iwebema, Kenny | DE | Iowa |
|   | Maui’a, Reagan | RB | Hawaii |
| Baltimore | Sanders, Daniel | C | Colorado |
| Buffalo | Brohm, Brian | QB | Louisville |
|   | Ganther, Quinton | RB | Utah |
|   | Stupar, Jonathan | TE | Virginia |
| Chicago | Aromashodu, Devin | WR | Auburn |
| Cincinnati | White, Marvin | DB | Texas Christian |
| Cleveland | Adams, Titus | DE | Nebraska |
|   | Costanzo, Blake | LB | Lafayette |
| Dallas | Greisen, Chris | QB | Northwest Missouri State |
| Detroit | Nordin, Jake | TE | Northern Illinois |
|   | Smith, Kevin | RB | Central Florida |
| Green Bay | Bell, Josh | DB | Baylor |
| Indianapolis | Hart, Mike | RB | Michigan |
|   | Richardson, Mike | DB | Notre Dame |
|   | Robinson, Gijon | TE | Missouri Western |
|   | Santi, Tom | TE | Virginia |
|   | Silva, Jamie | DB | Boston College |
| Jacksonville | Smith, Bryan | DE | McNeese State |
| Kansas City | Leggett, Maurice | DB | Valdosta State |
| Miami | Haynos, Joey | TE | Maryland |
| Minnesota | Young, Albert | RB | Iowa |
| New Orleans | Dunbar, Jo-Lonn | LB | Boston College |
|   | Waters, Anthony | LB | Clemson |
| N.Y. Giants | Brown, Courtney | DB | Cal Poly |
| Pittsburgh | Harris, Tuff | DB | Montana |
| St. Louis | Butler, Quincy | DB | Texas Christian |
|   | Darby, Kenneth | RB | Alabama |
|   | Johnson, Curtis | LB | Clark Atlanta |
| San Diego | Beckwith, Darry | LB | Louisiana State |
|   | Latsko, Billy | RB | Florida |
| San Francisco | Patrick, Chris | T | Nebraska |
| Tampa Bay | Huggins, Kareem | RB | Hofstra |
| Tennessee | Allred, Colin | LB | Baylor |
Non-Exclusive Franchise Players (4)
| Club | Player | Pos. | College |
| Cleveland | Dawson, Phil | K | Texas |
| Kansas City | Hali, Tamba | LB | Penn State |
| New England | Mankins, Logan | G | Fresno State |
| San Diego | Jackson, Vincent | WR | Northern Colorado |
 The Old Club has a right of first refusal to the players listed above and compensation of two No. 1 Draft choices. In order to submit an offer sheet, a New Club must have available the required choices and may submit to the Old Club until 3 p.m. CDT on the Tuesday following the 10th regular season weekend.
Unrestricted Free Agents/Old Team has ROFR (1)
| Club | Player | Pos. | College |
| Kansas City | Curtis, Kevin | WR | Utah State |
Unrestricted Free Agents (443)
| Club | Player | Pos. | College |
| Arizona | Abdullah, Hamza | DB | Washington State |
|   | Batiste, D’Anthony | T | Louisiana-Lafayette |
|   | Branch, Alan | DT | Michigan |
|   | Breaston, Steve | WR | Michigan |
|   | Claxton, Ben | C | Mississippi |
|   | Faneca, Alan | G | Louisiana State |
|   | Graham, Ben | P | No College |
|   | Lutui, Deuce | G | Southern California |
|   | McBride, Trumaine | DB | Mississippi |
|   | Patrick, Ben | TE | Delaware |
|   | Robinson, Bryan | NT | Fresno State |
|   | Sendlein, Lyle | C | Texas |
|   | Spach, Stephen | TE | Fresno State |
|   | Ware, Matt | DB | UCLA |
|   | Watson, Gabe | NT | Michigan |
|   | Wright, Jason | RB | Northwestern |
| Atlanta | Blalock, Justin | G | Texas |
|   | Bryant, Matt | K | Baylor |
|   | Clabo, Tyson | T | Wake Forest |
|   | Dahl, Harvey | G | Nevada |
|   | Finneran, Brian | WR | Villanova |
|   | Johnson, Thomas | NT | Middle Tennessee |
|   | Koenen, Michael | P | Western Washington |
|   | Nicholas, Stephen | LB | South Florida |
|   | Norwood, Jerious | RB | Mississippi State |
|   | Peterson, Mike | LB | Florida |
|   | Snelling, Jason | RB | Virginia |
|   | Williams, Brian | DB | North Carolina State |
| Baltimore | Bulger, Marc | QB | West Virginia |
|   | Burgess, Prescott | LB | Michigan |
|   | Carr, Chris | DB | Boise State |
|   | Chester, Chris | G | Oklahoma |
|   | Gaither, Jared | T | Maryland |
|   | Houser, Kevin | LS | Ohio State |
|   | Houshmandzadeh, T.J. | WR | Oregon State |
|   | Landry, Dawan | DB | Georgia Tech |
|   | McClain, Le’Ron | RB | Alabama |
|   | Moll, Tony | T | Nevada |
|   | Stallworth, Donte’ | WR | Tennessee |
|   | Washington, Fabian | DB | Nebraska |
|   | Wilson, Josh | DB | Maryland |
|   | Yanda, Marshal | G | Iowa |
| Buffalo | Ayodele, Akin | LB | Purdue |
|   | Ellison, Keith | LB | Oregon State |
|   | Florence, Drayton | DB | Tuskegee |
|   | McCargo, John | DE | North Carolina State |
|   | Posluszny, Paul | LB | Penn State |
|   | Whitner, Donte | DB | Ohio State |
|   | Youboty, Ashton | DB | Ohio State |
| Carolina | Alexander, Gerald | DB | Boise State |
|  | Anderson, James | LB | Virginia Tech |
|  | Hodge, Abdul | LB | Iowa |
|      | Hudson, Marcus | DB | North Carolina State |
|      | Johnson, Charles | DE | Georgia |
|     | King, Jeff | TE | Virginia Tech |
|     | Landri, Derek | DT | Notre Dame |
|      | Lloyd, Rhys | K | Minnesota |
|    | Marshall, Richard | DB | Fresno State |
|     | Moore, Matt | QB | Oregon State |
|  | Morris, Chris | C | Michigan State |
|  | Petitti, Rob | T | Pittsburgh |
|       | Rosario, Dante | TE | Oregon |
|    | St. Pierre, Brian | QB | Boston College |
|   | Williams, DeAngelo | RB | Memphis |
|  | Williams, Jamar | LB | Arizona State |
|     | Wilson, C.J. | DB | Baylor |
| Chicago | Adams, Anthony | NT | Penn State |
|   | Bullocks, Josh | DB | Nebraska |
|   | Clark, Desmond | TE | Wake Forest |
|   | Collins, Todd | QB | Michigan |
|   | Davis, Rashied | WR | San Jose State |
|   | Graham, Corey | DB | New Hampshire |
|   | Iwuh, Brian | LB | Colorado |
|   | Kreutz, Olin | C | Washington |
|   | Manning, Danieal | DB | Abilene Christian |
|   | Maynard, Brad | P | Ball State |
|   | Roach, Nick | LB | Northwestern |
|   | Tinoisamoa, Pisa | LB | Hawaii |
|   | Wilson, Rod | LB | South Carolina |
|   | Wolfe, Garrett | RB | Northern Illinois |
| Cincinnati | Benson, Cedric | RB | Texas |
|   | Chambers, Kirk | T | Stanford |
|   | Fanene, Jonathan | DE | Utah |
|   | Johnson, Brandon | LB | Louisville |
|   | Jones, Dhani | LB | Michigan |
|   | Joseph, Johnathan | DB | South Carolina |
|   | Kelly, Reggie | TE | Mississippi State |
|   | Leonard, Brian | RB | Rutgers |
|   | Mathis, Evan | G | Alabama |
|   | Ndukwe, Chinedum | DB | Notre Dame |
|   | Owens, Terrell | WR | Tenn.-Chattanooga |
|   | Ratliff, Keiwan | DB | Florida |
|   | Williams, Roy | DB | Oklahoma |
|   | Wilson, Gibril | DB | Tennessee |
| Cleveland | Bell, Mike | RB | Arizona |
|   | Elam, Abram | DB | Kent State |
|   | Estandia, Greg | TE | Nevada-Las Vegas |
|   | Mitchell, Jayme | DE | Mississippi |
|   | Piscitelli, Sabby | DB | Oregon State |
|   | Robinson, Derreck | DE | Iowa |
|   | Roth, Matt | LB | Iowa |
|   | Smith, Robaire | DE | Michigan State |
|   | Sorensen, Nick | DB | Virginia Tech |
|   | Stuckey, Chansi | WR | Clemson |
|   | Trusnik, Jason | LB | Ohio Northern |
|   | Vickers, Lawrence | RB | Colorado |
|   | Womack, Floyd | G | Mississippi State |
|   | Wright, Eric | DB | Nevada-Las Vegas |
|   | Yates, Billy | G | Texas A&M |
| Dallas | Barron, Alex | T | Florida State |
|   | Bowen, Stephen | DE | Hofstra |
|   | Free, Doug | T | Northern Illinois |
|   | Hatcher, Jason | DE | Grambling |
|   | Hurd, Sam | WR | Northern Illinois |
|   | Kosier, Kyle | G | Arizona State |
|   | Sensabaugh, Gerald | DB | North Carolina |
|   | Spears, Marcus | DE | Louisiana State |
|   | Williams, Leon | LB | Miami |
| Denver | Eckel, Kyle | RB | Navy |
|   | Fields, Ronald | NT | Mississippi State |
|   | Harris, Ryan | T | Notre Dame |
|   | Maroney, Laurence | RB | Minnesota |
|   | Thomas, Marcus | DE | Florida |
| Detroit | Brown, C.C. | DB | Louisiana-Lafayette |
|   | Carpenter, Bobby | LB | Ohio State |
|   | Ciurciu, Vinny | LB | Boston College |
|   | Clark, Brian | WR | North Carolina State |
|   | DeVries, Jared | DE | Iowa |
|   | Gandy, Dylan | C | Texas Tech |
|   | Hill, Tye | DB | Clemson |
|   | Houston, Chris | DB | Arkansas |
|   | Johnson, Landon | LB | Purdue |
|   | McBride, Turk | DE | Tennessee |
|   | McDonald, Brandon | DB | Memphis |
|   | Rayner, Dave | K | Michigan State |
|   | Stanton, Drew | QB | Michigan State |
|   | Wendling, John | DB | Wyoming |
| Green Bay | Bigby, Atari | DB | Central Florida |
|   | Colledge, Daryn | G | Boise State |
|   | Crosby, Mason | K | Colorado |
|   | Hall, Korey | RB | Boise State |
|   | Jackson, Brandon | RB | Nebraska |
|   | Jenkins, Cullen | DE | Central Michigan |
|   | Jones, James | WR | San Jose State |
|   | Kuhn, John | RB | Shippensburg, Pa. |
|   | Smith, Anthony | DB | Syracuse |
|   | Spitz, Jason | C | Louisville |
|   | Wilhelm, Matt | LB | Ohio State |
| Houston | Anderson, Mark | DE | Alabama |
|   | Bentley, Kevin | LB | Northwestern |
|   | Bulman, Tim | DE | Boston College |
|   | Butler, Rashad | T | Miami |
|   | Diles, Zach | LB | Kansas State |
|   | Green, Jarvis | DE | Louisiana State |
|   | Jones, Jacoby | WR | Lane |
|   | Leach, Vonta | RB | East Carolina |
|   | Leinart, Matt | QB | Southern California |
|   | Lewis, Damione | DT | Miami |
|   | Paymah, Karl | DB | Washington State |
|   | Pollard, Bernard | DB | Purdue |
|   | Studdard, Kasey | G | Texas |
|   | Turk, Matt | P | Wisconsin-Whitewater |
| Indianapolis | Addai, Joseph | RB | Louisiana State |
|   | Bullitt, Melvin | DB | Texas A&M |
|   | Dawson, Keyunta | DE | Texas Tech |
|   | Francisco, Aaron | DB | Brigham Young |
|   | Hagler, Tyjuan | LB | Cincinnati |
|   | Hamlin, Ken | DB | Arkansas |
|   | Johnson, Antonio | DT | Mississippi State |
|   | Johnson, Charlie | T | Oklahoma State |
|   | Muir, Daniel | DT | Kent State |
|   | Rhodes, Dominic | RB | Midwestern State |
|   | Session, Clint | LB | Pittsburgh |
|   | Vinatieri, Adam | K | South Dakota State |
| Jacksonville | Bouman, Todd | QB | St. Cloud State |
|   | Considine, Sean | DB | Iowa |
|   | Durant, Justin | LB | Hampton |
|   | Edwards, Trent | QB | Stanford |
|   | Morrison, Kirk | LB | San Diego State |
|   | Podlesh, Adam | P | Maryland |
|   | Sims-Walker, Mike | WR | Central Florida |
| Kansas City | Anderson, Charlie | LB | Mississippi |
|   | Battle, Jackie | RB | Houston |
|   | Castille, Tim | RB | Alabama |
|   | Copper, Terrance | WR | East Carolina |
|   | Croyle, Brodie | QB | Alabama |
|   | Daniels, Travis | DB | Louisiana State |
|   | Edwards, Ron | NT | Texas A&M |
|   | Mays, Corey | LB | Notre Dame |
|   | McGraw, Jon | DB | Kansas State |
|   | Niswanger, Rudy | C | Louisiana State |
|   | O’Callaghan, Ryan | T | California |
|   | Pope, Leonard | TE | Georgia |
|   | Smith, Shaun | DE | South Carolina |
|   | Vrabel, Mike | LB | Ohio State |
|   | Wiegmann, Casey | C | Iowa |
| Miami | Brown, Ronnie | RB | Auburn |
|   | Cobbs, Patrick | RB | North Texas |
|   | McDaniel, Tony | DE | Tennessee |
|   | McQuistan, Pat | T | Weber State |
|   | Moses, Quentin | LB | Georgia |
|   | Pennington, Chad | QB | Marshall |
|   | Procter, Cory | G | Montana |
|   | Thigpen, Tyler | QB | Coastal Carolina |
|   | Williams, Ricky | RB | Texas |
| Minnesota | Baskett, Hank | WR | New Mexico |
|   | Cook, Ryan | G | New Mexico |
|   | Edwards, Ray | DE | Purdue |
|   | Evans, Fred | NT | Texas State |
|   | Favre, Brett | QB | Southern Mississippi |
|   | Frampton, Eric | DB | Washington State |
|   | Jackson, Tarvaris | QB | Alabama State |
|   | Leber, Ben | LB | Kansas State |
|   | Lewis, Greg | WR | Illinois |
|   | Longwell, Ryan | K | California |
|   | Ramsey, Patrick | QB | Tulane |
|   | Rice, Sidney | WR | South Carolina |
|   | Sheppard, Lito | DB | Florida |
|   | Tahi, Naufahu | RB | Brigham Young |
|   | Walker, Frank | DB | Tuskegee |
|   | Williams, Pat | NT | Texas A&M |
| New England | Faulk, Kevin | RB | Louisiana State |
|   | Graham, Shayne | K | Virginia Tech |
|   | Light, Matt | T | Purdue |
|   | McGowan, Brandon | DB | Maine |
|   | Morris, Sammy | RB | Texas Tech |
|   | Ojinnaka, Quinn | G | Syracuse |
|   | Page, Jarrad | DB | UCLA |
|   | Taylor, Fred | RB | Florida |
|   | Warren, Gerard | DE | Florida |
|   | White, Tracy | LB | Howard |
| New Orleans | Ayodele, Remi | NT | Oklahoma |
|   | Betts, Ladell  | RB | Iowa |
|   | Bushrod, Jermon | T | Towson |
|   | Charleston, Jeff | DE | Idaho State |
|   | Clark, Danny | LB | Illinois |
|   | Evans, Heath | RB | Auburn |
|   | Giordano, Matt | DB | California |
|   | Goodwin, Jonathan | C | Michigan |
|   | Hargrove, Tony | DT | Georgia Tech |
|   | Harper, Roman | DB | Alabama |
|   | Humphrey, Tory | TE | Central Michigan |
|   | Jones, Julius | RB | Notre Dame |
|   | Mitchell, Kawika | LB | South Florida |
|   | Mitchell, Marvin | LB | Tennessee |
|   | Moore, Lance | WR | Toledo |
|   | Prioleau, Pierson | DB | Virginia Tech |
|   | Reis, Chris | DB | Georgia Tech |
|   | Roby, Courtney | WR | Indiana |
|   | Shanle, Scott | LB | Nebraska |
|   | Sharper, Darren | DB | William & Mary |
|   | Strief, Zach | T | Northwestern |
|   | Thomas, David | TE | Texas |
|   | Torrence, Leigh | DB | Stanford |
|   | Wilkerson, Jimmy | NT | Oklahoma |
|   | Wynn, DeShawn | RB | Florida |
|   | Young, Usama | DB | Kent State |
| Â | Â | Â | Â |
| N.Y. Giants | Blackburn, Chase | LB | Akron |
|   | Boothe, Kevin | G | Cornell |
|   | Boss, Kevin | TE | Western Oregon |
|   | Bradshaw, Ahmad | RB | Marshall |
|   | Bulluck, Keith | LB | Syracuse |
|   | Clayton, Michael | WR | Louisiana State |
|   | Cofield, Barry | DT | Northwestern |
|   | Grant, Deon | DB | Tennessee |
|   | Hagan, Derek | WR | Arizona State |
|   | Johnson, Michael | DB | Arizona |
|   | Kiwanuka, Mathias | DE | Boston College |
|   | Smith, Steve | WR | Southern California |
|   | Sorgi, Jim | QB | Wisconsin |
|   | Tollefson, Dave | DE | Northwest Missouri State |
|   | Wilkinson, Gerris | LB | Georgia Tech |
| N.Y. Jets | Clemens, Kellen | QB | Oregon |
|   | Coleman, Drew | DB | Texas Christian |
|   | Cromartie, Antonio | DB | Florida State |
|   | Edwards, Braylon | WR | Michigan |
|   | Ellis, Shaun | DE | Tennessee |
|   | Folk, Nick | K | Arizona |
|   | Holmes, Santonio | WR | Ohio State |
|   | Hunter, Wayne | T | Hawaii |
|   | Ihedigbo, James | DB | Massachusetts |
|   | Laury, Lance | LB | South Carolina |
|   | Pool, Brodney | DB | Oklahoma |
|   | Pryce, Trevor | DE | Clemson |
|   | Richardson, Tony | RB | Auburn |
|   | Smith, Brad | WR | Missouri |
|   | Smith, Eric | DB | Michigan State |
|   | Weatherford, Steve | P | Illinois |
| Oakland | Asomugha, Nnamdi | DB | California |
|   | Barnes, Khalif | T | Washington |
|   | Brown, Ricky | LB | Boston College |
|   | Condo, Jon | LS | Maryland |
|   | Frye, Charlie | QB | Akron |
|   | Gallery, Robert | G | Iowa |
|   | Gradkowski, Bruce | QB | Toledo |
|   | Henderson, Mario | T | Florida State |
|   | Higgins, Johnnie Lee | WR | Texas-El Paso |
|   | Howard, Thomas | LB | Texas-El Paso |
|   | Huff, Michael | DB | Texas |
|   | Miller, Zach | TE | Arizona State |
|   | Moss, Jarvis | LB | Florida |
|   | O’Sullivan, J.T. | QB | California-Davis |
|   | Satele, Samson | C | Hawaii |
|   | Walker, Langston | T | California |
|   | Williams, Sam | LB | Fresno State |
| Philadelphia | Akers, David | K | Louisville |
|   | Bradley, Stewart | LB | Nebraska |
|   | Cole, Nick | G | New Mexico State |
|   | Gaither, Omar | LB | Tennessee |
|   | Harris, Antoine | DB | Louisville |
|   | Harrison, Jerome | RB | Washington State |
|   | Hobbs, Ellis | DB | Iowa State |
|   | Jean-Gilles, Max | G | Georgia |
|   | Jordan, Akeem | LB | James Madison |
|   | McCray, Bobby | DE | Florida |
|   | Mikell, Quintin | DB | Boise State |
|   | Patterson, Dimitri | DB | Tuskegee |
|   | Rocca, Saverio | P | No College |
|   | Sims, Ernie | LB | Florida State |
|   | Wells, Reggie | G | Clarion |
| Pittsburgh | Colon, Willie | T | Hofstra |
|   | Eason, Nick | DE | Clemson |
|   | Essex, Trai | G | Northwestern |
|   | Fox, Keyaron | LB | Georgia Tech |
|   | Gay, William | DB | Louisville |
|   | Hoke, Chris | NT | Brigham Young |
|   | Madison, Anthony | DB | Alabama |
|   | Moore, Mewelde | RB | Tulane |
|   | Scott, Jonathan | T | Texas |
|   | Sepulveda, Daniel | P | Baylor |
|   | Spaeth, Matt | TE | Minnesota |
|   | Suisham, Shaun | K | Bowling Green |
|   | Taylor, Ivan | DB | Louisiana-Lafayette |
|   | Warren, Greg | LS | North Carolina |
| St. Louis | Clayton, Mark | WR | Oklahoma |
|   | Dockery, Kevin | DB | Mississippi State |
|   | Fells, Daniel | TE | California-Davis |
|   | Gibson, Gary | DT | Rutgers |
|   | Goldberg, Adam | G | Wyoming |
|   | Hovan, Chris | DT | Boston College |
|   | Johnson, Darcy  | TE | Central Florida |
|   | Lewis, Michael | DB | Colorado |
|   | Robinson, Laurent | WR | Illinois State |
|   | Ryan, Clifton  | DT | Michigan State |
|   | Schouman, Derek | TE | Boise State |
| San Diego | Barnes, Antwan | DE | Florida International |
|   | Burnett, Kevin | LB | Tennessee |
|   | Carter, Tyrone | DB | Minnesota |
|   | Cesaire, Jacques | DE | Southern Connecticut |
|   | Clary, Jeromey | T | Kansas State |
|   | Cooper, Stephen | LB | Maine |
|   | Dearth, James | LS | Tarleton State |
|   | Floyd, Malcom | WR | Wyoming |
|   | Hughes, Dante | DB | California |
|   | Johnson, Travis | DE | Florida State |
|   | McMichael, Randy | TE | Georgia |
|   | Moore, Brandon | LB | Oklahoma |
|   | Mruczkowski, Scott | C | Bowling Green |
|   | Naanee, Legedu | WR | Boise State |
|   | Neill, Ryan | LS | Rutgers |
|   | Oliver, Paul | DB | Georgia |
|   | Siler, Brandon | LB | Florida |
|   | Sproles, Darren | RB | Kansas State |
|   | Volek, Billy | QB | Fresno State |
|   | Washington, Kelley | WR | Tennessee |
|   | Watkins, Pat | DB | Florida State |
|   | Weddle, Eric | DB | Utah |
| San Francisco | Baas, David | C | Michigan |
|   | Evans, Demetric | DE | Georgia |
|   | Franklin, Aubrayo | NT | Tennessee |
|   | Goldson, Dashon | DB | Washington |
|   | James, William | DB | Western Illinois |
|   | LaBoy, Travis | LB | Hawaii |
|   | Lawson, Manny | LB | North Carolina State |
|   | McDonald, Ray | DE | Florida |
|   | Reed, Jeff | K | North Carolina |
|   | Sims, Barry | T | Utah |
|   | Smith, Alex | QB | Utah |
|   | Smith, Troy | QB | Ohio State |
|   | Spikes, Takeo | LB | Auburn |
|   | Westbrook, Brian | RB | Villanova |
|   | Wragge, Tony | C | New Mexico State |
| Seattle | Babineaux, Jordan | DB | Southern Arkansas |
|   | Brock, Raheem | DE | Temple |
|   | Gordon, Amon | DT | Stanford |
|   | Hasselbeck, Matt | QB | Boston College |
|   | Herring, Will | LB | Auburn |
|   | Hill, LeRoy | LB | Clemson |
|   | Jennings, Kelly | DB | Miami |
|   | Locklear, Sean | T | North Carolina State |
|   | Losman, J.P. | QB | Tulane |
|   | Mare, Olindo | K | Syracuse |
|   | Martin, Ruvell | WR | Saginaw Valley |
|   | McCoy, Matt | LB | San Diego State |
|   | Mebane, Brandon | DT | California |
|   | Milloy, Lawyer | DB | Washington |
|   | Pitts, Chester  | T | San Diego State |
|   | Richardson, Jay | DE | Ohio State |
|   | Robinson, Michael | RB | Penn State |
|   | Siavii, Junior | DT | Oregon |
|   | Spencer, Chris | C | Mississippi |
|   | Stokley, Brandon | WR | Louisiana-Lafayette |
|   | Terrill, Craig | DT | Purdue |
|   | Willis, Ray | T | Florida State |
| Tampa Bay | Black, Quincy | LB | New Mexico |
|   | Crowder, Tim | DE | Texas |
|   | Gilmore, John | TE | Penn State |
|   | Hayward, Adam | LB | Portland State |
|   | Joseph, Davin | G | Oklahoma |
|   | Koutouvides, Niko | LB | Purdue |
|   | Ruud, Barrett | LB | Nebraska |
|   | Stovall, Maurice | WR | Notre Dame |
|   | Trueblood, Jeremy | T | Boston College |
|   | White, Stylez G | DE | Minnesota |
|   | Williams, Carnell | RB | Auburn |
| Tennessee | Babin, Jason | DE | Western Michigan |
|   | Ball, Dave | DE | UCLA |
|   | Collins, Kerry | QB | Penn State |
|   | Douglas, Marques | DT | Howard |
|   | Ford, Jacob | DE | Central Arkansas |
|   | Hall, Ahmard | RB | Texas |
|   | Harris, Leroy | G | North Carolina State |
|   | Hood, Roderick | DB | Auburn |
|   | Moss, Randy | WR | Marshall |
|   | Nickey, Donnie | DB | Ohio State |
|   | Scaife, Bo | TE | Texas |
|   | Simms, Chris | QB | Texas |
|   | Thornton, David | LB | North Carolina |
|   | Tulloch, Stephen | LB | North Carolina State |
|   | Winborn, Jamie  | LB | Vanderbilt |
| Washington | Blades, H.B. | LB | Pittsburgh |
|   | Brown, Jammal | T | Oklahoma |
|   | Buchanon, Phillip | DB | Miami |
|   | Doughty, Reed | DB | Northern Colorado |
|   | Furrey, Mike  | WR | Northern Iowa |
|   | Golston, Kedric | DE | Georgia |
|   | Grossman, Rex | QB | Florida |
|   | Heyer, Stephon | T | Maryland |
|   | McIntosh, Rocky | LB | Miami |
|   | Moss, Santana | WR | Miami |
|   | Rogers, Carlos | DB | Auburn |
|   | Wilson, Chris | LB | Northwood, Mich. |

